Siyasi parti | Seçilen | Mevcut | Değişim | Seçilen milletvekili dağılımı | Mevcut milletvekili dağılımı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 268 | 263 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cumhuriyet Halk Partisi | 169 | 130 | ![]() | |||
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | 61 | 55 | ![]() | |||
Milliyetçi Hareket Partisi | 50 | 50 | ![]() | |||
İYİ Parti | 43 | 44 | ![]() | |||
Saadet Partisi [Not 1] | 0 | 20 | ![]() | |||
Demokrasi ve Atılım Partisi | 0 | 15 | ![]() | |||
Yeniden Refah Partisi | 5 | 5 | ![]() | |||
Hür Dava Partisi | 0 | 4 | ![]() | |||
Türkiye İşçi Partisi | 4 | 4 | ![]() | |||
Demokrat Parti | 0 | 3 | ![]() | |||
Demokratik Bölgeler Partisi | 0 | 2 | ![]() | |||
Emek Partisi | 0 | 2 | ![]() | |||
Halkların Demokratik Partisi | 0 | 2 | ![]() | |||
Demokratik Sol Parti | 0 | 1 | ![]() | |||
Toplam | 600 | 600 | ![]() |
Seçimlerde ittifak yapan partilerin bazı adayları ittifak yaptıkları diğer partilerin listesinden seçime girdiler. Seçim sonrasında;
6 Temmuz 2023 tarihinde Gelecek Partili 10 milletvekili (Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün, Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Bilici, Hasan Ekici ve Selçuk Özdağ) mecliste ortak bir grup kurulabilmesi için Saadet Partisi'ne katıldı.[4]
Yorum Yazın